NYP50高粘度泵
详细介绍:
NYP50高粘度泵是一种研制开发的新型容积式泵,它的结构独特, 广泛应用于不同性质,不同粘度的介质输送.
NYP系列内齿合高粘度泵性能参数表:
型号 |
流量 |
压力 Mpa |
吸入及排出管口径 | 必须汽蚀余量m | 效率 % |
减速方式 | ||||
m3/h |
I/min |
功率 KW |
转速 r/min |
减速机 | ||||||
NYP3/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | Rp11/2 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 | |
NYP10/1.0 |
6 | 100 |
1.3 |
Rp2 |
45 | 7.5 | 228 | YCJ112 | ||
8 | 133.3 | 1.0 | Rp2 | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 | |||
10 | 166.7 | Rp2 | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 | ||||
12 | 200 | Rp2 | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 | ||||
NYP30/1.0 |
18 | 300 | ¢80 | 54 | 15 | 305 | YCJ112 | |||
22 | 366.7 | ¢80 | 58 | 15 | 359 | YCJ112 | ||||
28 | 466.7 | ¢80 | 65 | 15 | 479 | YCJ112 | ||||
NYP50/1.0 | 50 | 833.3 | ¢150 | 52 | 37 | 128 | YCJ315 | |||
80 | 1333.3 | ¢150 | 58 | 45 | 208 | YCJ355 | ||||
100 | 1666.6 | ¢150 | 65 | 55 | 253 | YCJ355 | ||||
NYP3/1.0 | 1.5 | 25 | Rp11/2 | 43 | 3 | 480 |
皮带轮传动 |
|||
2 | 33.3 | Rp11/2 | 43 | 3 | 640 | |||||
NYP10/1.0 | 8 | 133.3 | Rp2 | 43 | 7.5 | 303 | ||||
10 | 166.7 | Rp2 | 49 | 7.5 | 357 | |||||
12 | 200 | Rp2 | 51 | 7.5 | 475 | |||||
NYP3/1.0 | 3 | 50 | 1 | Rp11/2 | 55 | 3 | 960 |
Y132S-6 |
与电机直联 |
|
密封方式:用户需要 |
NYP50不锈钢内啮合高粘度泵有有很强的自吸性能, 内外转子转向相同,磨损小,使用寿命长, 泵的转速与流量呈线性函数关系,可适当改变转还来改变泵的流量.在工作中可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可到200℃.特别适用高粘度稠度介质的输送.并且输送液体平稳,无脉动,振动小,噪音低..